王艳龙PAU10星评价
2020-09-29 16:53:17
币安交易所,0.1%交易手续费,使用BNB抵扣交易手续费,暂享50%折扣;
火币,0.2%交易手续费;
中币,0. 1%-0.2%不等;
AEX,0.2%交易手续费;
Gate.io,0.2%交易手续费,少部分品种免手续费;
gdex去中心化交易平台,交易费用极低,折合人民币几分钱
BigONE,0. 1%交易手续费;
OKEX,0.1%交易手续费;
58COIN,免手续费。
交易费,就是在买卖过程中产生的费用,类似炒股时券商收取的佣金。由于交易是双向收费,也就意味着进行一次数字货币的买卖,至少要给平台缴纳0.2%的手续费。如果频繁交易,这将是一笔很大的开支。
苏打19118星评价
2020-09-23 16:55:10
在火币新的币币阶梯费率和杠杆币息率政策下,成为火币专业用户的门槛大幅降低,用户只需持仓2000HT和满足一定的交易条件,即可成为火币专业用户。其中专业用户币币阶梯费率 Maker 费率最低至0.0097%,Taker费率最低至0.0193%;专业用户杠杆币息率最低至0.0210%。
币安可以给到0.02%(BNB折后)最低费率的用户,交易量需要满足15万BTC/30天,同时BNB持仓超过1.1万个。这个要求对于“准VIP”来说,是没有任何实质性意义的。币安的专业用户准入门槛看似较低,但对于“准VIP”的用户来说,币安给到入门VIP的优惠力度并没有太大诱惑。
一笑泯恩仇3星评价
2020-09-23 16:56:23
1.58coin法币OTC、币币、抵押贷款产品全部免费。
2.58coin合约交易区产品费率说明表
品类 | 合约类型 | Maker | Taker | |||
BTC | 币本位合约 | USDT合约 | 季度合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
ETH | 币本位合约 | USDT合约 | 季度合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
EOS | 币本位合约 | USDT合约 | 季度合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
LTC | 币本位合约 | USDT合约 | 季度合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
XRP | 币本位合约 | USDT合约 | 季度合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
ETC | 币本位合约 | USDT合约 | 季度合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
DASH | 币本位合约 | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | |
BCH | 币本位合约 | USDT合约 |
| 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
BSV | USDT合约 |
| 混合合约 | 0.015% | 0.03% | |
HT |
| 季度合约 |
| 0.015% | 0.03% | |
BNB |
| 季度合约 |
| 0.015% | 0.03% | |
LINK | USDT合约 |
| 混合合约 | 0.015% | 0.03% | |
DOGE | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ZEC | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ALGO | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ATOM | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ADA | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
XTZ | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
COMP | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
BAND | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
LEND | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
WAVES | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
KNC | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ONT | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
TRX | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
XLM | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
OMG | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
NEO | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
DOT | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
IOST | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
XMR | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
BAT | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
IOTA | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
VET | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
QTUM | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
THETA | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ZIL | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
ZRX | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
MKR | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
BAL | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
CRV | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
SNX | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
TRB | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
SUSHI | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
YFI | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
YFII | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
UNI | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% | ||
LRC | USDT合约 | 混合合约 | 0.015% | 0.03% |
注:
1、目前LINK、DOGE、ZEC、ALGO、ATOM、ADA、XTZ、BAND、LEND、WAVES、KNC、ONT、TRX、XLM、OMG、NEO、DOT、IOST、XMR、BAT、IOAT、VET、QTUM、THETA、ZIL、ZRX、MKR、BAL、CRV、SNX、TRB、SUSHI、YFI、YFII、UNI、LRC的混合合约和USDT合约品类单边较大头寸仓位价值暂不允许超过100万美金;
2、手续费maker和taker可能因为平台活动做不定期的调整,具体情况请参考“合约费率说明”。手续费率注释:
附注一:抵押贷款仅收取一定利息,利率表如下:
抵押贷款费率表 | ||||||||
抵押币种 | 贷款币种 | 最小贷款额度 | 抵押贷款率 | 贷款天数 | 日利率 | 预逾期日利率 | 预警线 | 强平线 |
BTC、LTC、 ETH、 EOS | USDT | 100 | 70% | 3、7、30、60 | 0.02、0.35、0.04、 0.04 | 0.08% | 80% | 90% |
永续 | 0.06 | |||||||
USDT | BTC、LTC、 ETH、 EOS | 0.05、3、1、50 | 60% | 3、7、30、60 | 0.01、0.01、0.02、0.02 | 0.06% | 80% | 90% |
永续 | 0.03 |
附注二:合约交易仅收手续费,没有持仓费、互换补偿费用、利息等其他任何费用。
* 邀请返佣所涉账户将依据相关规则做相应地减免和返佣。
* 以上或因平台业务调整或活动做变动,请您以官方公告为准,最终解释权归平台所有。