币安平台短信支持的国家列表一览
币界网报道:
AF | Afghanistan | 阿富汗 | 93 |
AX | Aland Island | 奥兰群岛 | 35818 |
AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | 355 |
DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | 213 |
AS | American Samoa | 美属萨摩亚 | 1684 |
AD | Andorra | 安道尔 | 376 |
AO | Angola | 安哥拉 | 244 |
AI | Anguilla | 安圭拉 | 1264 |
AQ | Antarctica | 南极洲 | 672 |
AG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 1268 |
AR | Argentina | 阿根廷 | 54 |
AM | Armenia | 亚美尼亚 | 374 |
AW | Aruba | 阿鲁巴 | 297 |
AU | Australia | 澳大利亚 | 61 |
AT | Austria | 奥地利 | 43 |
AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 994 |
BH | Bahrain | 巴林 | 973 |
BD | Bangladesh | 孟加拉 | 880 |
BB | Barbados | 巴巴多斯 | 1246 |
BE | Belgium | 比利时 | 32 |
BZ | Belize | 伯利兹 | 501 |
BJ | Benin | 贝宁 | 229 |
BM | Bermuda | 百慕大 | 1441 |
BT | Bhutan | 不丹 | 975 |
BO | Bolivia | 玻利维亚 | 591 |
BA | Bosnia & Herzegovina | 波黑 | 387 |
BW | Botswana | 博茨瓦纳 | 267 |
BR | Brazil | 巴西 | 55 |
IO | British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | 246 |
VG | British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | 1284 |
BN | Brunei | 文莱 | 673 |
BG | Bulgaria | 保加利亚 | 359 |
BF | Burkina | 布基纳法索 | 226 |
BI | Burundi | 布隆迪 | 257 |
KH | Cambodia | 柬埔寨 | 855 |
CM | Cameroon | 喀麦隆 | 237 |
CA | Canada | 加拿大 | 1 |
CV | Cape Verde | 佛得角 | 238 |
BQ | Caribbean Netherlands | 荷兰加勒比区 | 5997 |
KY | Cayman Islands | 开曼群岛 | 1345 |
CF | Central African Republic | 中非 | 236 |
TD | Chad | 乍得 | 235 |
CL | Chile | 智利 | 56 |
CN | China | 中国 | 86 |
CX | Christmas Island | 圣诞岛 | 61 |
CC | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | 61 |
CO | Colombia | 哥伦比亚 | 57 |
CK | Cook Islands | 库克群岛 | 682 |
CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 506 |
HR | Croatia | 克罗地亚 | 385 |
CW | Curacao | 库拉索 | 5999 |
CY | Cyprus | 塞浦路斯 | 357 |
CZ | Czech Republic | 捷克 | 420 |
DK | Denmark | 丹麦 | 45 |
DJ | Djibouti | 吉布提 | 253 |
DM | Dominica | 多米尼克 | 1767 |
DO | Dominican Republic | 多米尼加 | 1809 |
EC | Ecuador | 厄瓜多尔 | 593 |
EG | Egypt | 埃及 | 20 |
SV | El Salvador | 萨尔瓦多 | 503 |
GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 240 |
ER | Eritrea | 厄立特里亚 | 291 |
EE | Estonia | 爱沙尼亚 | 372 |
ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 251 |
FK | Falkland Islands | 马尔维纳斯群岛(福克兰) | 500 |
FO | Faroe Islands | 法罗群岛 | 298 |
FM | Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 | 691 |
FJ | Fiji | 斐济群岛 | 679 |
FI | Finland | 芬兰 | 358 |
FR | France | 法国法国 | 33 |
GF | French Guiana | 法属圭亚那 | 594 |
PF | French polynesia | 法属波利尼西亚 | 689 |
GA | Gabon | 加蓬 | 241 |
GM | Gambia | 冈比亚 | 220 |
GE | Georgia | 格鲁吉亚 | 995 |
DE | Germany | 德国 | 49 |
GH | Ghana | 加纳 | 233 |
GI | Gibraltar | 直布罗陀 | 350 |
GB | Great Britain (United Kingdom; England) | 英国 | 44 |
GR | Greece | 希腊 | 30 |
GL | Greenland | 格陵兰 | 299 |
GD | Grenada | 格林纳达 | 1473 |
GP | Guadeloupe | 瓜德罗普 | 590 |
GU | Guam | 关岛 | 1671 |
GT | Guatemala | 危地马拉 | 502 |
GG | Guernsey | 根西岛 | 44 |
GN | Guinea | 几内亚 | 224 |
GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 245 |
GY | Guyana | 圭亚那 | 592 |
HT | Haiti | 海地 | 509 |
HN | Honduras | 洪都拉斯 | 504 |
HK | Hong Kong | 香港 | 852 |
HU | Hungary | 匈牙利 | 36 |
IS | Iceland | 冰岛 | 354 |
IN | India | 印度 | 91 |
ID | Indonesia | 印尼 | 62 |
IE | Ireland | 爱尔兰 | 353 |
IL | Israel | 以色列 | 972 |
IT | Italy | 意大利 | 39 |
JM | Jamaica | 牙买加 | 1876 |
JP | Japan | 日本 | 81 |
JE | Jersey | 泽西岛 | 44 |
JO | Jordan | 约旦 | 962 |
KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 76 |
KE | Kenya | 肯尼亚 | 254 |
KI | Kiribati | 基里巴斯 | 686 |
KW | Kuwait | 科威特 | 965 |
KG | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 996 |
LA | Laos | 老挝 | 856 |
LV | Latvia | 拉脱维亚 | 371 |
LB | Lebanon | 黎巴嫩 | 961 |
LS | Lesotho | 莱索托 | 266 |
LY | Libya | 利比亚 | 218 |
LI | Liechtenstein | 列支敦士登 | 423 |
LT | Lithuania | 立陶宛 | 370 |
LU | Luxembourg | 卢森堡 | 352 |
MO | Macao | 澳门 | 853 |
MG | Madagascar | 马达加斯加 | 261 |
MW | Malawi | 马拉维 | 265 |
MY | Malaysia | 马来西亚 | 60 |
MV | Maldives | 马尔代夫 | 960 |
ML | Mali | 马里 | 223 |
MT | Malta | 马耳他 | 356 |
MH | Marshall islands | 马绍尔群岛 | 692 |
MQ | Martinique | 马提尼克 | 596 |
MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 222 |
MU | Mauritius | 毛里求斯 | 230 |
YT | Mayotte | 马约特 | 262 |
MX | Mexico | 墨西哥 | 52 |
MD | Moldova | 摩尔多瓦 | 373 |
MC | Monaco | 摩纳哥 | 377 |
MN | Mongolia | 蒙古国 | 976 |
ME | Montenegro | 黑山 | 382 |
MS | Montserrat | 蒙塞拉特岛 | 1664 |
MA | Morocco | 摩洛哥 | 212 |
MZ | Mozambique | 莫桑比克 | 258 |
NA | Namibia | 纳米比亚 | 264 |
NR | Nauru | 瑙鲁 | 674 |
NP | Nepal | 尼泊尔 | 977 |
NL | Netherlands | 荷兰 | 31 |
NC | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 687 |
NZ | New Zealand | 新西兰 | 64 |
NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 |
NE | Niger | 尼日尔 | 227 |
NG | Nigeria | 尼日利亚 | 234 |
NU | Niue | 纽埃 | 683 |
NF | Norfolk Island | 诺福克岛 | 672 |
MP | Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 1670 |
NO | Norway | 挪威 | 47 |
OM | Oman | 阿曼 | 968 |
PK | Pakistan | 巴基斯坦 | 92 |
PW | Palau | 帕劳 | 680 |
PS | Palestinian territories | 巴勒斯坦 | 970 |
PA | Panama | 巴拿马 | 507 |
PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 675 |
PY | Paraguay | 巴拉圭 | 595 |
PE | Peru | 秘鲁 | 51 |
PN | Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 | 64 |
PL | Poland | 波兰 | 48 |
PT | Portugal | 葡萄牙 | 351 |
PR | Puerto Rico | 波多黎各 | 1787 |
QA | Qatar | 卡塔尔 | 974 |
RE | Réunion | 留尼汪 | 262 |
RO | Romania | 罗马尼亚 | 40 |
RU | Russian Federation | 俄罗斯 | 7 |
RW | Rwanda | 卢旺达 | 250 |
MF | Saint Martin (France) | 法属圣马丁 | 590 |
PM | Saint-Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 508 |
WS | Samoa | 萨摩亚 | 685 |
SM | San Marino | 圣马力诺 | 378 |
ST | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 | 239 |
SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 966 |
SN | Senegal | 塞内加尔 | 221 |
SC | Seychelles | 塞舌尔 | 248 |
SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 |
SG | Singapore | 新加坡 | 65 |
SX | Sint Maarten | 荷属圣马丁 | 1721 |
SK | Slovakia | 斯洛伐克 | 421 |
SI | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 386 |
SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 677 |
SO | Somalia | 索马里 | 252 |
ZA | South Africa | 南非 | 27 |
GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 500 |
KR | South Korea | 韩国 | 82 |
ES | Spain | 西班牙 | 34 |
LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 94 |
SH | St. Helena & Dependencies | 圣赫勒拿 | 290 |
KN | St. Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 1869 |
LC | St. Lucia | 圣卢西亚 | 1758 |
VC | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1784 |
SR | Suriname | 苏里南 | 597 |
SJ | Svalbard and Jan Mayen | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 47 |
SZ | Swaziland | 斯威士兰 | 268 |
SE | Sweden | 瑞典 | 46 |
CH | Switzerland | 瑞士 | 41 |
TW | Taiwan | 台湾 | 886 |
TJ | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 992 |
TZ | Tanzania | 坦桑尼亚 | 255 |
TH | Thailand | 泰国 | 66 |
BS | The Bahamas | 巴哈马 | 1242 |
KM | The Comoros | 科摩罗 | 269 |
PH | The Philippines | 菲律宾 | 63 |
TG | Togo | 多哥 | 228 |
TK | Tokelau | 托克劳 | 690 |
TO | Tonga | 汤加 | 676 |
TT | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 1868 |
TN | Tunisia | 突尼斯 | 216 |
TR | Turkey | 土耳其 | 90 |
TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 993 |
TC | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 1649 |
TV | Tuvalu | 图瓦卢 | 688 |
UG | Uganda | 乌干达 | 256 |
UA | Ukraine | 乌克兰 | 380 |
AE | United Arab Emirates | 阿联酋 | 971 |
US | United States of America (USA) | 美国 | 1 |
VI | United States Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | 1340 |
UY | Uruguay | 乌拉圭 | 598 |
UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 998 |
VU | Vanuatu | 瓦努阿图 | 678 |
VA | Vatican City (The Holy See) | 梵蒂冈 | 379 |
VE | Venezuela | 委内瑞拉 | 58 |
VN | Vietnam | 越南 | 84 |
WF | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 | 681 |
YE | Yemen | 也门 | 967 |
ZM | Zambia | 赞比亚 | 260 |
收不到短信怎么办?
您收不到短信验证码有可能是手机网络拥堵导致,请稍等30分钟再试。
另外请按以下步骤检查:
请确认手机信号情况,如信号不稳定请移动您的手机到信号良好的位置
清除手机上的防火墙,黑名单等功能
重启手机
如果手机清理并多次重启后还是不能收到短信验证码,请回复您的手机型号,手机系统类别(iOS, Andriod),您所在的国家,区域位置,我们将尽快联系短信供应商处理。
上一篇:
币安网谷歌二次认证操作说明
下一篇:
币安充值未到账怎么办?
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2024-06-27 11:26:52
2024-06-27 11:26:52
2024-06-27 11:23:47
2024-06-27 11:22:06
2024-06-27 11:16:10
2024-06-27 11:05:48
2024-06-27 11:04:11