Meme币板块普跌:ACT24H跌幅17.08%,PNUT24H跌幅9.81%
币界网报道: OKX 行情显示,Meme 币板块普跌,其中:
DEGEN 24H 跌幅为 19.13%,现报 0.021858 USDT;
ACT 24H 跌幅为 17.08%,现报 0.6266 USDT;
MOODENG 24H 跌幅为 13.33%,现报 0.54023 USDT;
PEPE 24H 跌幅为 12.01%,现报 0.000020579 USDT;
WIF 24H 跌幅为 10.7%,现报 3.507 USDT;
PNUT 24H 跌幅为 9.81%,现报 1.5919 USDT;
FLOKI 24H 跌幅为 10.19%,现报 0.00024438 USDT。
DEGEN 24H 跌幅为 19.13%,现报 0.021858 USDT;
ACT 24H 跌幅为 17.08%,现报 0.6266 USDT;
MOODENG 24H 跌幅为 13.33%,现报 0.54023 USDT;
PEPE 24H 跌幅为 12.01%,现报 0.000020579 USDT;
WIF 24H 跌幅为 10.7%,现报 3.507 USDT;
PNUT 24H 跌幅为 9.81%,现报 1.5919 USDT;
FLOKI 24H 跌幅为 10.19%,现报 0.00024438 USDT。
分享
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2024-12-03 18:56:41
2024-12-03 18:56:28
2024-12-03 18:56:25
2024-12-03 18:55:49
2024-12-03 18:55:37
2024-12-03 18:55:36
2024-12-03 18:54:18