本周JTO、ADA及ENA等代币将迎来大额解锁,JTO解锁价值约5.17亿美元
币界网报道:深潮 TechFlow 消息,12 月 2 日,Token Unlocks 数据显示,本周 JTO、ADA 及 ENA 等代币将迎来大额解锁,总价值达 6.44 亿美元。其中:
Ethena(ENA)将于 12 月 4 日 15:00 解锁 1286 万枚代币,价值约 1060 万美元,占流通量的 0.45%;
Cardano(ADA)将于 12 月 6 日 8:00 解锁 1853 万枚代币,价值约 2112 万美元,占流通量的 0.05%;
Jito(JTO)将于 12 月 8 日 0:00 解锁 1.35 亿枚代币,价值约 5.17 亿美元,占流通量的 103.03%;
Bitget Token(BGB)将于 12 月 10 日 8:00 解锁 538 万枚代币,价值约 866 万美元,占流通量的 0.38%。
Ethena(ENA)将于 12 月 4 日 15:00 解锁 1286 万枚代币,价值约 1060 万美元,占流通量的 0.45%;
Cardano(ADA)将于 12 月 6 日 8:00 解锁 1853 万枚代币,价值约 2112 万美元,占流通量的 0.05%;
Jito(JTO)将于 12 月 8 日 0:00 解锁 1.35 亿枚代币,价值约 5.17 亿美元,占流通量的 103.03%;
Bitget Token(BGB)将于 12 月 10 日 8:00 解锁 538 万枚代币,价值约 866 万美元,占流通量的 0.38%。
分享
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2024-12-22 11:51:23
2024-12-22 11:48:52
2024-12-22 11:45:47
2024-12-22 11:41:10
2024-12-22 11:38:00
2024-12-22 11:34:35
2024-12-22 11:29:26