Meme币板块普跌:BOME24H跌幅29.76%,WIF24H跌幅20.7%
币界网报道: 行情显示,Meme 币板块普跌,其中:
BOME 24H 跌幅为 29.76%,现报 0.01146 USDT;
WIF 24H 跌幅为 20.7%,现报 2.3 USDT;
BONK 24H 跌幅为 21.82%,现报 0.00002085 USDT;
FLOKI 24H 跌幅为 20.37%,现报 0.00016924 USDT;
PEPE 24H 跌幅为 19.95%,现报 0.00000614 USDT;
1000SATS 24H 跌幅为 17.73%,现报 0.000433 USDT;
MEME 24H 跌幅为 17.57%,现报 0.032974 USDT;
ORDI 24H 跌幅为 16.76%,现报 57.71 USDT;
PEOPLE 24H 跌幅为 15.89%,现报 0.0345 USDT;
DOGE 24H 跌幅为 12.78%,现报 0.13016 USDT;
SHIB 24H 跌幅为 12.52%,现报 0.00002488 USDT。
赞
分享
发表评论
暂无评论
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2025-01-22 20:07:00
2025-01-22 19:04:00
2025-01-22 19:03:00
2025-01-22 19:02:00
2025-01-22 17:50:00
2025-01-22 17:49:00
2025-01-22 16:29:00