符文板块代币普涨:BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR24H涨幅58.3%
币界网报道: CoinGecko 数据显示,符文板块代币普涨,其中:
BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR 24H 涨幅为 58.3%,现报 0.002552 美元;
CATS•IN•THE•SATA 24H 涨幅为 51.7%,现报 1.2 美元;
EPIC•EPIC•EPIC•EPIC 24H 涨幅为 44.2%,现报 0.05964 美元;
WANKO•MANKO•RUNES 24H 涨幅为 23.9%,现报 0.2175 美元;
LOBO•THE•WOLF•PUP 24H 涨幅为 20%,现报 0.001624 美元;
DOG•GO•TO•THE•MOON 24H 涨幅为 20.4%,现报 0.007843 美元;
SATOSHI•NAKAMOTO 24H 涨幅为 18%,现报 2.26 美元;
MEME•ECONOMICS 24H 涨幅为 15.1%,现报 0.2435 美元。
赞
分享
发表评论
暂无评论
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2025-01-22 06:49:46
2025-01-22 06:49:35
2025-01-22 06:47:51
2025-01-22 06:39:13
2025-01-22 06:36:43
2025-01-22 06:09:17
2025-01-22 05:46:40