APT、XAI及RENDER等代币将于本周迎来大额解锁
币界网报道:据 Token Unlocks 数据显示,本周 APT、XAI 及 RENDER 等将迎来代币一次性大额解锁,总计释放价值超 7200 万美元,其中:
Aptos(APT)将于 9 月 11 日 18:00 解锁 1131 万枚代币,价值约 6616 万美元,占流通量的 2.32%;
Xai(XAI)将于 9 月 9 日 17:30 解锁 3588 万枚代币,价值约 636 万美元,占流通量的 6.27%;
Render(RENDER)将于 9 月 14 日 20:00 解锁 76 万枚代币,价值约 359 万美元,占流通量的 0.19%;
io.net(IO)将于 9 月 11 日 8:00 解锁 211 万枚代币,价值约 331 万美元,占流通量的 2.22%。
Aptos(APT)将于 9 月 11 日 18:00 解锁 1131 万枚代币,价值约 6616 万美元,占流通量的 2.32%;
Xai(XAI)将于 9 月 9 日 17:30 解锁 3588 万枚代币,价值约 636 万美元,占流通量的 6.27%;
Render(RENDER)将于 9 月 14 日 20:00 解锁 76 万枚代币,价值约 359 万美元,占流通量的 0.19%;
io.net(IO)将于 9 月 11 日 8:00 解锁 211 万枚代币,价值约 331 万美元,占流通量的 2.22%。
赞
分享
发表评论
暂无评论
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2025-01-22 06:39:13
2025-01-22 06:36:43
2025-01-22 06:09:17
2025-01-22 05:46:40
2025-01-22 05:10:20
2025-01-22 04:44:23
2025-01-22 04:43:15